親子遊在各個年齡階段的特征
年齡階段 | 年齡特征 | 社交特征 | 出遊時間 | 旅遊需求 | 産品偏好 |
【0-2歲嬰幼兒】 感知(zhī)性 | 簡單呆萌、靠感知(zhī)覺認識世界、自我(wǒ)保護和适應性弱需要照顧 | 父母 | 1-2天爲主 | 喜愛多彩感官體(tǐ)驗,安全舒适 | 有專業親子活動的旅行産品、具有親子設施和服務的一(yī)站式度假村(cūn) |
【3-6歲學齡前兒童】 好奇型 | 活潑好動、好奇心強、喜歡娛樂遊戲 | 家庭 | 1-3天爲主 | 開(kāi)發成熟、互動性較強的短途休閑景點,活動爲主,風景爲輔 | 動植物(wù)園、海洋公園、海島/森(sēn)林類的自然景觀地等 |
【7-14歲少年】 求知(zhī)性 | 有一(yī)定認知(zhī)、精力充沛、求知(zhī)欲旺盛 | 社區和學校 | 1-7天爲主 | 着課本或文學作品去(qù)旅遊和啓發心智、喜玩樂,可長線旅行 | 曆史名勝、自然美景、主題公園、地質公園、博物(wù)館、科技館等 |
【15-17歲青少年】 探索型 | 具備一(yī)定運動能力與技巧、獨立性探索心強、喜歡挑戰自我(wǒ) | 學校和朋友 | 不限 | 壓力大(dà)需要放(fàng)松身心、開(kāi)闊視野,可長線、境外(wài)旅遊 | 主題線路、國外(wài)旅行、戶外(wài)運動等 |
親子遊各年齡階段産品類型特征
年齡階段 | 入學階段 | 出遊時間 | 長途旅行指數體(tǐ)力指 | 求知(zhī)指數 | 娛樂指數 | 産品偏好 | 供給機構 |
0-2歲 | 随父母時間 | ★ | ★★ | ★★ | 專業親子産品一(yī)站式度假村(cūn) | 旅行社、企業 | |
3-6歲 | 幼兒園 | 周末、小(xiǎo)長假、校園活動日、寒暑假 | ★★ | ★★★ | ★★★ | 一(yī)站式度假村(cūn)成熟景點 | 旅行社、企業 |
7-14歲 | 小(xiǎo)學 / 初中(zhōng) | 周末、小(xiǎo)長假、校園活動日、寒暑假 | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | 科普展館類主題公園類 | 旅行社 |
15-17歲 | 高中(zhōng) | 小(xiǎo)長假、寒暑假 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | 主題線路類戶外(wài)運動類 | 學校或教育機構、企業 |
注:表中(zhōng) ★ 表示非常弱、★ ★表示弱、★ ★ ★表示一(yī)般、★ ★ ★ ★表示強、★ ★ ★ ★ ★表示非常強
以3-14歲爲主流,不同的年齡段孩子特點不同,産品因人制宜;随着孩子的成長,逐步向益智、科普、教育、娛樂等多功能進階式轉變。