土地利用現狀GB/T21010-2017
2017年11月1日發布實施
一(yī)級類 | 二級類 | 含 義 | ||||
類别編碼 | 類别名稱 | 類别編碼 | 類别 名稱 | |||
01 | 耕地 | 指種植農作物(wù)的土地,包括熟地,新開(kāi)發、複墾、整理地,休閑地(含輪歇地、休耕地);以種植農作物(wù)(含蔬菜)爲主,間有零星果樹(shù)、桑樹(shù)或其他樹(shù)木的土地;平均每年能保證收獲一(yī)季的已墾灘地和海塗。耕地中(zhōng)包括南(nán)方寬度〈1.0米,北(běi)方寬度〈2.0米固定的溝、渠、路和地坎(埂);臨時種植藥材、草皮、花卉、苗木等的耕地,臨時種植果樹(shù)、茶樹(shù)和林木且耕作層未破壞的耕地,以及其他臨時改變用途的耕地 | ||||
0101 | 水田* | 指用于種植水稻、蓮藕等水生(shēng)農作物(wù)的耕地。包括實行水生(shēng)、旱生(shēng)農作物(wù)輪種的耕地 | ||||
0102 | 水澆地* | 指有水源保證和灌溉設施,在一(yī)般年景能正常灌溉,種植旱生(shēng)農作物(wù)(含蔬菜)的耕地。包括種植蔬菜的非工(gōng)廠化的大(dà)棚用地 | ||||
0103 | 旱地* | 指無灌溉設施,主要靠天然降水種植旱生(shēng)家作物(wù)的耕地,包括沒有灌溉設施,僅靠引洪淤灌的耕地 | ||||
02 | 園地 | 指種植以采集果、葉、根、莖、枝、汁等爲主的集約經營的多年生(shēng)木本和草本作物(wù),覆蓋度大(dà)于50%或每畝株數大(dà)于合理株數70%的土地。包括用于育苗的土地 | ||||
0201 | 果園* | 指種植果樹(shù)的園地 | ||||
0202 | 茶園* | 指種植茶樹(shù)的園地 | ||||
0203 | 橡膠園* | 指種植橡膠樹(shù)的園地 | ||||
0204 | 其他園地* | 指種植桑樹(shù)、可可、咖啡、油棕、胡椒、藥材等其他多年生(shēng)作物(wù)的園地 | ||||
03 | 林地 | 指生(shēng)長喬木、竹類、灌木的土地,及沿海生(shēng)長紅樹(shù)林的土地。包括迹地,不包括城鎮、村(cūn)莊範圍内的綠化林木用地,鐵路、公路、征地範圍内的林木,以及河流、溝渠的護堤林 | ||||
0301 | 喬木林地* | 指喬木郁閉度≥0.2的林地,不包括森(sēn)林沼澤 | ||||
0302 | 竹林地* | 指生(shēng)長竹類植物(wù),郁閉度≥0.2的林地 | ||||
0303 | 紅樹(shù)林地* | 指沿海生(shēng)長紅樹(shù)植物(wù)的林地 | ||||
0304 | 森(sēn)林沼澤* | 以喬木森(sēn)林植物(wù)爲優勢群落的淡水沼澤 | ||||
0305 | 灌木林地* | 指灌木覆蓋度≥40%的林地,不包括灌叢沼澤 | ||||
0306 | 灌叢沼澤* | 以灌叢植物(wù)爲優勢群落的淡水沼澤 | ||||
0307 | 其他林地* | 包括疏林地(指樹(shù)木郁閉度≥0.1、<0.2的林地)、未成林地、迹地、苗圊等林地 | ||||
04 | 草地 | 指生(shēng)長草本植物(wù)爲主的土地 | ||||
041 | 天然牧草地* | 指以天然草本植物(wù)爲主,用于放(fàng)牧或割草的草地,包括實施禁牧措施的草地,不包括沼澤草地 | ||||
042 | 人工(gōng)牧草地* | 指人工(gōng)種牧草的草地 | ||||
043 | 其他草地** | 指樹(shù)林郁閉度<0.1,表層爲土質,生(shēng)長草本植物(wù)爲主,不用于放(fàng)牧的草地 | ||||
05 | 商(shāng)服用地 | 指主要用于商(shāng)業、服務業的土地 | ||||
0501 | 零售商(shāng)業用地 | 以零售功能爲主的商(shāng)鋪、商(shāng)場、超市、市場和加油、加氣、充換電(diàn)站等的用地 | ||||
0502 | 批發市場用地 | 以批發功能爲主的市場用地 | ||||
0503 | 餐飲用地 | 飯店(diàn)、餐廳、酒吧等用地 | ||||
0504 | 旅館用地 | 賓館、旅館、招待所、服務型公寓、度假村(cūn)等用地 | ||||
0505 | 商(shāng)務金融用地 | 指商(shāng)務服務用地,以及經營性的辦公場所用地。包括寫字樓、商(shāng)業性辦公場所、金融活動場所和企業廠區外(wài)獨立的辦公場所;信息網絡服務、信息技術服務、電(diàn)子商(shāng)務服務、廣告傳媒等用地 | ||||
0506 | 娛樂用地 | 指劇院、音樂廳、電(diàn)影院、歌舞廳、網吧、影視城、仿古城以及綠地率小(xiǎo)于65%的大(dà)型遊樂等設施用地 | ||||
0507 | 其他商(shāng)服用地 | 指零售商(shāng)業、批發市場、餐飲、旅館、商(shāng)務金融、娛樂用地以外(wài)的其他商(shāng)業、服務業用地。包括洗車(chē)場、洗染店(diàn)、照相館、理發美容店(diàn)、洗浴場所、賽馬場、高爾夫球場、廢舊(jiù)物(wù)資(zī)回收站、機動車(chē)、電(diàn)子産品和日用産品維修網點、物(wù)流營業網點,居住小(xiǎo)區及小(xiǎo)區級以下(xià)的配套服務設施等用地 | ||||
06 | 工(gōng)礦倉儲用地 | 指主要用于工(gōng)業生(shēng)産、物(wù)資(zī)存放(fàng)場所的土地 | ||||
0601 | 工(gōng)業用地 | 指工(gōng)業生(shēng)産、産品加工(gōng)制造、機械和設備修理及直接爲工(gōng)業生(shēng)産等服務的附屬設施用地 | ||||
0602 | 采礦用地 | 指采礦、采石、采砂(沙)場,磚瓦窯等地面生(shēng)産用地,排土(石)及尾礦堆放(fàng)地 | ||||
0603 | 鹽田 | 指用于生(shēng)産鹽的土地,包括曬鹽場所、鹽池及附屬設施用地 | ||||
0604 | 倉儲用地 | 指用于物(wù)資(zī)儲備、中(zhōng)轉的場所用地,包括物(wù)流倉儲設施、配送中(zhōng)心、轉運中(zhōng)心等 | ||||
07 | 住宅用地 | 指主要用于人們生(shēng)活居住的房基地及其附屬設施的土地 | ||||
0701 | 城鎮住宅用地 | 指城鎮用于生(shēng)活居住的各類房屋用地及其附屬設施用地,不含配套的商(shāng)業服務設施等用地 | ||||
0702 | 農村(cūn)宅基地 | 指農村(cūn)用于生(shēng)活居住的宅基地 | ||||
08 | 公共管理與公共服務用地 | 指用于機關團體(tǐ)、新聞出版、科教文衛、公用設施等的土地 | ||||
0801 | 機關團體(tǐ)用地 | 指用于黨政機關、社會團體(tǐ)、群衆自治組織等的用地 | ||||
0802 | 新聞出版用地 | 指用于廣播電(diàn)台、電(diàn)視台、電(diàn)影廠、報社、雜(zá)志(zhì)社、通訊社、出版社等的用地 | ||||
0803 | 教育用地 | 指用于各類教育用地,包括高等院校、中(zhōng)等專業學校、中(zhōng)學、小(xiǎo)學、幼兒園及其附屬設施用地,聾、啞、盲人學校及工(gōng)讀學校用地,以及爲學校配建的獨立地段的學生(shēng)生(shēng)活用地 | ||||
0804 | 科研用地 | 指獨立的科研、勘察、研發、設計、檢驗檢測、技術推廣、環境評估與監測、科普等科研事業單位及其附屬設施用地 | ||||
0805 | 醫療衛生(shēng)用地 | 指醫療、保健、衛生(shēng)、防疫、康複和急救設施等用地。包括綜合醫院、專科醫院、社區衛生(shēng)服務中(zhōng)心等用地;衛生(shēng)防疫站、專科防治所、檢驗中(zhōng)心和動物(wù)檢疫站等用地;對環境有特殊要求的傳染病、精神病等專科醫院用地;急救中(zhōng)心、血庫等用地 | ||||
0806 | 社會福利用地 | 指爲社會提供福利和慈善服務的設施及其附屬設施用地。包括福利院、養老院、孤兒院等用地 | ||||
0807 | 文化設施用地 | 指圖書(shū)、展覽等公共文化活動設施用地。包括公共圖書(shū)館、博物(wù)館、檔案館、科技館、紀念館、美術館和展覽館等設施用地;綜合文化活動中(zhōng)心、文化館、青少年宮、兒童活動中(zhōng)心、老年活動中(zhōng)心等設施用地 | ||||
0808 | 體(tǐ)育用地 | 指體(tǐ)育場館和體(tǐ)育訓練基地等用地,包括室内外(wài)體(tǐ)育運動用地,如體(tǐ)育場館、遊泳場館、各類球場及其附屬的業餘體(tǐ)校等用地。溜冰場、跳傘場、摩托車(chē)場、射擊場,以及水上運動的陸域部分(fēn)等用地,以及爲體(tǐ)育運動專設的訓練基地用地,不包括學校等機構專用的體(tǐ)育設施用地 | ||||
0809 | 公用設施用地 | 指用于城鄉基礎設施的用地。包括供水、排水、污水處理、供電(diàn)、供熱、供氣、郵政、電(diàn)信、消防、環衛、公用設施維修等用地 | ||||
0810 | 公園與綠地 | 指城鎮、村(cūn)莊範圍内的公園、動物(wù)園、植物(wù)園、街心花園、廣場和用于休憩、美化環境及防護的綠化用地 | ||||
09 | 特殊用地 | 指用于軍事設施、涉外(wài)、宗教、監教、殡葬、風景名勝等的土地 | ||
0901 | 軍事設施用地 | 指直接用于軍事目的的設施用地 | ||
0902 | 使領館用地 | 指用于外(wài)國政府及國際組織駐華使領館、辦事處等的用地 | ||
0903 | 監教場所用地 | 指用于監獄、看守所、勞改場、戒毒所等的建築用地 | ||
0904 | 宗教用地 | 指專門用于宗教活動的廟宇、寺院、道觀、教堂等宗教自用地 | ||
0905 | 殡葬用地 | 指陵園、墓地、殡葬場所用地。 | ||
0906 | 風景名勝設施用地 | 指風景名勝景點(包括名勝古迹、旅遊景點、革命遺址、自然保護區、森(sēn)林公園、地質公園、濕地公園等)的管理機構,以及旅遊服務設施的建築用地。景區内的其他用地按現狀歸入相應地類 | ||
10 |
交通運輸用地 | 指用于運輸通行的地面線路、場站等的土地。包括民用機場、汽車(chē)客貨運場站、港口、碼頭、地面運輸管道和各種道路以及軌道交通用地 | ||
1001 | 鐵路用地 | 指用于鐵道線路及場站的用地。包括征地範圍内的路堤、路塹、道溝、橋梁、林木等用地 | ||
1002 | 軌道交通用地 | 指用于輕軌、現代有軌電(diàn)車(chē)、單軌等軌道交通用地,以及場站的用地 | ||
1003 | 公路用地 | 指用于國道、省道、縣道和鄉道的用地。包括征地範圍内的路堤、路塹、道溝、橋梁、汽車(chē)停靠站、林木及直接爲其服務的附屬用地 | ||
1004 | 城鎮村(cūn)道路用地 | 指城鎮、村(cūn)莊範圍内公用道路及行道樹(shù)的用地。包括快速路、主幹路、次幹路、支路、專用人行道和非機動車(chē)道,及其交叉口等公共停車(chē)場,汽車(chē)客貨運輸站點及停車(chē)場等用地 | ||
1005 | 交通服務場站用地 | 指城鎮、村(cūn)莊範圍内交通服務設施用地,包括公交樞紐及其附屬設施用地、公路長途客運站、公共交通場站、公共停車(chē)場(含設有充電(diàn)樁的停車(chē)場)、停車(chē)樓、教練場等用地,不包括交通指揮中(zhōng)心、交通隊用地 | ||
1006 | 農村(cūn)道路* | 在農村(cūn)範圍内,南(nán)方寬度≥1.0m、≤8m,北(běi)方寬度≥2.0m、≤8m,用于村(cūn)間、田間交通運輸,并在國家公路網絡體(tǐ)系之外(wài),以服務于農村(cūn)農業生(shēng)産爲主要用途的道路(含機耕道) | ||
1007 | 機場用地 | 指用于民用機場、軍民合用機場的用地 | ||
1008 | 港口碼頭用地 | 指用于人工(gōng)修建的客運、貨運、捕撈及工(gōng)程、工(gōng)作船舶停靠的場所及其附屬建築物(wù)的用地,不包括常水位以下(xià)部分(fēn) | ||
1009 | 管道運輸用地 | 指用于運輸煤炭、礦石、石油、天然氣等管道及其相應附屬設施的地上部分(fēn)用地 | ||
11 | 水域及水利設施用地 | 指陸地水域,灘塗、溝渠、沼澤、水工(gōng)建築物(wù)等用地。不包括滞洪區和已墾灘塗中(zhōng)的耕地、園地、林地、城鎮、村(cūn)莊、道路等用地 | ||
1101 | 河流水面** | 指天然形成或人工(gōng)開(kāi)挖河流常水位岸線之間的水面,不包括被堤壩攔截後形成的水庫區段水面 | ||
1102 | 湖泊水面** | 指天然形成的積水區常水位岸線所圍成的水面 | ||
1103 | 水庫水面* | 指人工(gōng)攔截彙積而成的總庫容≥10萬m3的水庫正常蓄水位岸線所圍成的水面 | ||
1104 | 坑塘水面* | 指人工(gōng)開(kāi)挖或天然形成的蓄水量<10萬m3的坑塘常水位岸線所圍成的水面 | ||
1105 | 沿海灘塗** | 指沿海大(dà)潮高潮位與低潮位之間的潮侵地帶。包括海島的沿海灘塗。不包括已利用的灘塗,不包括已利用的灘地 | ||
1106 | 内陸灘塗** | 指河流、湖泊常水位至洪水位間的灘地;時令湖、河洪水位以下(xià)的灘地;水庫、坑塘的正常蓄水位與洪水位間的灘地。包括海島的内陸灘地。水庫、坑塘的正常蓄水位與洪水位間的灘塗。包括海島内内陸灘地。不包括已利用的灘地 | ||
1107 | 溝渠* | 指人工(gōng)修建,南(nán)方寬度≥1.0m、北(běi)方寬度≥2.0m用于引、排、灌的渠道,包括渠槽、渠堤、護堤林及小(xiǎo)型泵站 | ||
1108 | 沼澤地** | 指經常積水或漬水,一(yī)般生(shēng)長濕生(shēng)植物(wù)的土地。包括草本沼澤、苔藓沼澤、内陸鹽沼等。不包括森(sēn)林沼澤、灌叢沼澤和沼澤草地 | ||
1109 | 水工(gōng)建築用地 | 指人工(gōng)修建的閘、壩、堤路林、水電(diàn)廠房、揚水站等常水位岸線以上的建(構)築物(wù)用地 | ||
1110 | 冰川及永久積雪** | 指表層被冰雪常年覆蓋的土地 |
12 | 其他土地 | 指上述地類以外(wài)的其他類型的土地 | ||
1201 | 空閑地 | 指城鎮、村(cūn)莊、工(gōng)礦範圍内尚未使用的土地。包括尚未确定用途的土地 | ||
1202 | 設施農用地* | 指直接用于經營性畜禽養殖生(shēng)産設施及附屬設施用地;直接用于作物(wù)栽培或水産養殖等農産品生(shēng)産的設施及附屬設施用地;直接用于設施農業項目輔助生(shēng)産的設施用地;晾曬場、糧食果品烘幹設施、糧食和農資(zī)臨時存放(fàng)場所、大(dà)型農機具臨時存放(fàng)場所等規模化糧食生(shēng)産所必需的配套設施用地 | ||
1203 | 田坎* | 指梯田及梯狀坡地耕地中(zhōng),主要用于攔蓄水和護坡,南(nán)方寬度≥1.0m、北(běi)方寬度≥2.0m的地坎 | ||
1204 | 鹽堿地** | 指表層鹽堿聚集,生(shēng)長天然耐鹽植物(wù)的土地 | ||
1205 | 沙地** | 指表層爲沙覆蓋、基本無植被的土地。不包括灘塗中(zhōng)的沙地 | ||
1206 | 裸土地** | 指表層爲土質,基本無植被覆蓋的土地 | ||
1207 | 裸岩石礫地** | 指表層爲岩石或石礫,其覆蓋面積≥70%的土地 |
注:農用地标注*,建設用地不标注,未利用地标注**。
三大(dà)類
三大(dà)類 | 土地利用現狀分(fēn)類 | |
類型編碼 | 類型名稱 | |
農用地 | 0101 | 水田 |
0102 | 水澆地 | |
0103 | 旱地 | |
0201 | 果園 | |
0202 | 茶園 | |
0203 | 橡膠園 | |
0204 | 其它園地 | |
0301 | 喬木林地 | |
0302 | 竹林地 | |
0303 | 紅樹(shù)林地 | |
農用地 | 0304 | 森(sēn)林沼澤 |
0305 | 灌木林地 | |
0306 | 灌叢沼澤 | |
0307 | 其他林地 | |
0401 | 天然牧草地 | |
0402 | 沼澤草地 | |
0403 | 人工(gōng)牧草地 | |
1006 | 農村(cūn)道路 | |
1103 | 水庫水面 | |
1104 | 坑塘水面 | |
1107 | 溝渠 | |
1202 | 設施農用地 | |
1203 | 田坎 | |
建設用地 | 0501 | 零售商(shāng)業用地 |
0502 | 批發市場用地 | |
0503 | 餐飲用地 | |
0504 | 旅館用地 | |
0505 | 商(shāng)務金融用地 | |
0506 | 娛樂用地 | |
0507 | 其他商(shāng)服用地 | |
0601 | 工(gōng)業用地 | |
0602 | 采礦用地 | |
0603 | 鹽田 | |
0604 | 倉儲用地 | |
0701 | 城鎮住宅用地 | |
0702 | 農村(cūn)宅基地 | |
0801 | 機關團體(tǐ)用地 | |
0802 | 新聞出版用地 | |
0803 | 教育用地 | |
0804 | 科研用地 | |
0805 | 醫療衛生(shēng)用地 | |
0806 | 社會福利用地 | |
0807 | 文化設施用地 | |
0808 | 體(tǐ)育用地 | |
0809 | 公用設施用地 | |
0810 | 公園與綠地 | |
0901 | 軍事設施用地 | |
0902 | 使領館用地 | |
0903 | 監教場所用地 | |
0904 | 宗教用地 | |
0905 | 殡葬用地 | |
0906 | 風景名勝設施用地 | |
1001 | 鐵路用地 | |
1002 | 軌道交通用地 | |
1003 | 公路用地 | |
1004 | 城鎮村(cūn)道路用地 | |
1005 | 交通服務場站用地 | |
1007 | 機場用地 | |
1008 | 港口碼頭用地 | |
1009 | 管道運輸用地 | |
1109 | 水工(gōng)建築用地 | |
建設用地 | 1201 | 空閑地 |
未利用地 | 0404 | 其他草地 |
1101 | 河流水面 | |
1102 | 湖泊水面 | |
1105 | 沿海灘塗 | |
1106 | 内陸灘塗 | |
1108 | 沼澤地 | |
1110 | 冰川及永久積雪 | |
1204 | 鹽堿地 | |
1205 | 沙地 | |
1206 | 裸土地 | |
1207 | 裸岩石礫地 |
濕地
濕地類 | 土地利用現狀分(fēn)類 | |
類型編碼 | 類型名稱 | |
濕地 | 0101 | 水田 |
0303 | 紅樹(shù)林地 | |
0304 | 森(sēn)林沼澤 | |
0306 | 灌叢沼澤 | |
0402 | 沼澤草地 | |
0603 | 鹽田 | |
1101 | 河流水面 | |
1102 | 湖泊水面 | |
1103 | 水庫水面 | |
1104 | 坑塘水面 | |
1105 | 沿海灘塗 | |
1106 | 内陸灘塗 | |
1107 | 溝渠 | |
1108 | 沼澤地 | |
注:此表僅作爲“濕地”歸類使用,不以此劃分(fēn)部門管理範圍。 |